admin 发表于 2024-3-8 07:55:23

浙江汇锋PVDF膜材MC200P

产品详情
常用规格
编码 克重(gsm) 厚度 拉伸强度(N/5cm) 撕裂强度(N) 剥离强度(N/5cm) 透光率(%)
测试标准 GB/T 4669-2008 GB/T3820-1997 GB/T3923.1-2013 DIN53363 GB/T25004-2010 FZ/T01009-2008
MC200P 950 ± 50 0.75 ± 0.05 ≥4000/4000 ≥600/600 ≥110 6 ± 3
MC250P 1050 ± 50 0.85 ± 0.05 ≥5000/5000 ≥700/700 ≥110 6 ± 3
MC350P 1250 ± 50 0.98 ± 0.05 ≥6000/6000 ≥800/800 ≥110 6 ± 3
MC450P 1350 ± 50 1.07 ± 0.07 ≥7500/7000 ≥1000/1000 ≥110 6 ± 3
MC550P 1400 ± 50 1.11 ± 0.07 ≥9000/8500 ≥1000/1000 ≥110 6 ± 3
MC650P 1500 ± 50 1.20 ± 0.07 ≥10000/9500 ≥1500/1500 ≥110 6 ± 3


防火定制
普通阻燃, DIN4102-B2, DIN4102-B1, NFPA-701, GB8624-B2, GB8624-B1, NF P -M2
以及其他防火定制


表处定制
亚克力, PVDF, PVF, 二氧化钛
以及其他表处定制


特性定制
抗UV,防冻,防霉,抗芯吸
以及其他特性定制


环保定制
REACH, RoHS, REACH-3P, REACH-6P
以及其他环保定制
页: [1]
查看完整版本: 浙江汇锋PVDF膜材MC200P