找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

膜结构设计 今日: 0|主题: 197|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
全封闭煤仓的解决方案 — 充气膜结构 admin1 2024-4-13 0202 admin1 2024-4-13 10:29
建筑膜材新面孔:ECTFE admin1 2024-4-13 0202 admin1 2024-4-13 10:27
第一座援助难民的“广场帐篷(Maidan Tent)气垫式膜结构 admin1 2024-4-13 0192 admin1 2024-4-13 10:19
降雪量、积雪深度、雪荷载,有换算关系吗? admin1 2024-4-13 0195 admin1 2024-4-13 10:14
预应力桁架+索膜结构=大跨度煤棚 admin1 2024-4-13 0195 admin1 2024-4-13 10:09
气承式膜结构的计算分析 admin1 2024-4-13 0226 admin1 2024-4-13 10:06
斜交索网加强的充气膜结构计算 admin1 2024-4-13 0199 admin1 2024-4-13 10:02
充气膜结构的内压设定 admin1 2024-4-13 0185 admin1 2024-4-13 09:58
ETFE气枕的内压变化 admin1 2024-4-13 0174 admin1 2024-4-13 09:57
《膜结构技术规程》CECS158第10章《维护和保养 admin1 2024-4-13 0154 admin1 2024-4-13 09:46
充气膜的内压设定 admin1 2024-4-13 0160 admin1 2024-4-13 09:34
双层立面的优劣 admin1 2024-4-13 0160 admin1 2024-4-13 09:33
膜结构基本风压、风力等级、登陆台风,什么关系? admin1 2024-4-13 0161 admin1 2024-4-13 09:30
充气膜结构设计计算的对比算例 admin1 2024-4-13 0175 admin1 2024-4-13 09:28
《屋面结构雪荷载设计标准》对膜结构设计有什么新内容 admin1 2024-4-13 0156 admin1 2024-4-13 09:21
膜材强度等级选用 与膜材厚度“无关” admin1 2024-4-13 0161 admin1 2024-4-13 09:18
关于预应力的分项系数的取值 admin1 2024-4-13 0150 admin1 2024-4-13 09:09
中美膜结构设计的安全系数 admin1 2024-4-13 0169 admin1 2024-4-13 09:07
气枕膜单元的遮阳系数 admin1 2024-4-13 0141 admin1 2024-4-13 08:58
钢屋面采用张拉摸设计要求 admin1 2024-3-28 0221 admin1 2024-3-28 17:42
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|膜结构网

GMT+8, 2024-12-26 20:44 , Processed in 0.093313 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块